Let it be Noten oder Akkorde?

  • Ersteller mcbenji
  • Erstellt am
M
mcbenji
Registrierter Benutzer
Zuletzt hier
14.03.05
Registriert
21.01.04
Beiträge
53
Kekse
0
wisst ihr wo man die herkommt oder auch von yesterday z.b. wird det gern ma spielen,
 
Eigenschaft
 
tabs für yesterday:

[code:1]
Yesterday


The Beatles
Spanish guitar




E||-----3--3--3-----3--3--3--|-----3--3--3-----3--3--3--|
B||-----3--3--3-----3--3--3--|-----3--3--3-----3--3--3--|
G||--------------------------|--------------------------|
D||--------------------------|--------------------------|
A||--------------------------|--------------------------|
E||--3-----------3-----------|--3-----------3-----------|



---------3--3-----3--3--3--|-----2--------------2--3--|
---------3--3-----3--3--3--|-----2-----2--4--5--------|
--2-0-0--------------------|--------4-----------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------2-----2-----|
--3------------3-----------|--2-----------------------|



--2-----0--0--------------|--------0--0--------------|
-----0-----------0-----0--|--------------3--1--0-----|
-----0-----------0-----0--|-----0-----------------2/-|
--------------2-----0-----|--------------0-----------|
--------------------------|--3-----------------------|
--0-----------------------|--------------------------|



-----3-----------3--------|-----0-----------0--0-----|
-----3-----------3--------|-----3-----------2--2-----|
--5-----4--4-----------2--|--0-----4--2--------------|
--------------------------|-----------------------2--|
--------------------------|--------------0-----------|
--3-----------3-----2-----|--0-----------------------|



-----0-----------3--3--3--|---------3--3-----3--3--3--|
-----1--0--0-----3--3--3--|---------3--3-----3--3--3--|
--0-----------------------|--2-0-0--------------------|
--------------------------|---------------------------|
--3-----------------------|---------------------------|
--------------3-----------|--3------------3-----------|



-----2--------------2--3--|--2-----0--0--------------|
-----2-----2--4--5--4-----|-----0-----------0-----0--|
--------4-----------2-----|--2-----0--0-----0-----0--|
--------------------------|--------------2-----0-----|
--------------2-----2-----|--------------------------|
--2-----------------------|--0-----------------------|



--------0--0--2-----2-----|-----3-----------3--------|
--------1-----3--1--0-----|-----3-----------3--------|
-----0-----------------2/-|--5-----4--4-----------2--|
--------------0-----------|--------------------------|
--3-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--3-----------3-----2-----|



-----3-----------0--0-----|-----3-----------3--3--3--|
-----3-----------2--2-----|-----1--0--0-----3--3--3--|
--0-----4--2--------------|--0-----------------------|
-----------------------2--|--------------------------|
--------------0-----------|--3-----------------------|
--0-----------------------|--------------3-----------|



--------------------------|--0-----2-----3--------2-0-|
--0-----------0-----------|---------------------------|
-----2--2--2-----2--2--2--|-----0-----0-----0---------|
-----2--2--2-----1--1--1--|--2-----0------------------|
--------------2-----------|--------------3-----2------|
--2-----------------------|---------------------------|



--2--------0--------0-----|--------------------------|
--------1-----3--------0--|-----------------3--3--3--|
-----2-----------2--------|-----0--0--0-----0--0--0--|
--------------0-----------|--------------------------|
--0-----------------------|--------------------------|
--------------------------|--3-----------3-----------|



--------------------------|--0-----2-----3-----2--0--|--2--------0------------|
--0-----------0-----------|--------------------------|--------1-----3/---7----|
-----2--2--2-----2--2--2--|-----0-----0-----0--------|-----2------------------|
-----2--2--2-----1--1--1--|--2-----0-----------------|--------------0---------|
--------------2-----------|--------------3-----2-----|--0---------------------|
--2-----------------------|--------------------------|------------------------|



--3-------------------|---------3--3-----3--3--3--|-----2-----------0--2--3--|
-------3--------------|---------3--3-----3--3--3--|-----2-----2--4-----------|
------------5----4----|--2-0-0--------------------|--------4--------0--2--4--|
----------------------|---------------------------|--------------------------|
----------------------|---------------------------|--------------2-----------|
--3-------------------|--3------------3-----------|--2-----------------------|



--2-----0--0--------------|--------0--0--------------|-------------------------|
-----0-----------0-----0--|--------------3--1--0-----|--1----0--0--------------|
--2-----0--0-----0-----0--|-----0-----------------2--|--0----0--0-----0-----2--|
--------------2-----0-----|--------------4--2--0-----|--2----0--0--------------|
--------------------------|--3--------------------3--|-------------------------|
--0-----------------------|--------------------------|--3----------3-----2-----|



--------3-----------3-----|----------------3--3-----|-----0--0--0-----2--2--2--|
-----3-----3-----2-----2--|-----1--0--0----0--0-----|--0-----------0-----------|
--0-----4-----2-----------|--0-----0--0-------------|-----2--2--2-----2--2--2--|
-----------------------2--|-------------------------|-----2--2--2-----1--1--1--|
--------------0-----------|--3----------------------|--------------2-----------|
--------------------------|--------3--3----------3--|--2-----------------------|



-----3-----5---------5--0--|--2--------0--------0-----|
--5-----7-----8--12--3-----|-----------1--3--------0--|
-----4-----5-----9---------|--------0--------2--------|
--2-----0------------------|-----2--------0-----------|
---------------------2-----|--0-----------------------|
--------------8------------|--------------------------|



-----3--------------------|-----0--0--0-----2--2--2--|
--------------------------|--0-----------0-----------|
-----------0-----0--------|-----2--2--2-----2--2--2--|
--------0-----3-----0-----|-----2--2--2-----1--1--1--|
-----------------------3--|--------------2-----------|
--3-----------------------|--2-----------------------|



-----3-----5---------5--0--|--5--------0--------2----|--3-------------------|
--5-----7-----8--12--3-----|--------------3-----1----|--3----3--------------|
-----4-----5-----9---------|--5-----0--------2-------|--4---------5----4----|
--2-----0------------------|-----2--------0----------|--5-------------------|
---------------------2-----|--0----------------------|--5-------------------|
--------------8------------|-------------------------|--3-------------------|



---------3--3-----3--3--3--|-----2--------------2--3--|
---------3--3-----3--3--3--|-----2-----2--4--5--------|
--2-0-0--------------------|--------4-----------------|
---------------------------|--------------------------|
---------------------------|--------------2-----2-----|
--3------------3-----------|--2-----------------------|



--2-----0--0--------------|--------0--0--------------|
-----0-----------0-----0--|--------------3--1--0-----|
-----0-----------0-----0--|-----0-----------------2/-|
--------------2-----0-----|--------------0-----------|
--------------------------|--3-----------------------|
--0-----------------------|--------------------------|



-----3-----------3--------|-----0-----------0--0-----|-----0-----3----------|
-----3-----------3--------|-----3-----------2--2-----|-----1--0--3----------|
--5-----4--4-----------2--|--0-----4--2--------------|--0--------4----------|
--------------------------|-----------------------2--|----------------------|
--------------------------|--------------0-----------|--3-------------------|
--3-----------3-----2-----|--0-----------------------|-----------3----------|



----------------------|----------3----------|----||
-------0--------------|-------0--0----------|----||
--0---------2---------|--0-------0----------|----||
--0--------------2----|--2-------0----------|----||
------------4---------|--3-------2----------|----||
----------------------|----------3----------|----||


[/code:1]

bitteschön :)
 
Programm: www.power-tab.net
Tabs: www.powertabs.net

Bestes Prog ever. Da haste im gegensatz zu *.txt files auch gleich das timing und noten
 
werde ich gleich ma probieren
 
Quote: "Let it be - The Beatles Spanish Guitar"

Die Beatles haben mit spanischer Gitarre doch ungefär soviel gemeinsam wie Ringo Starr mit Timing.
 
1. das ist yesterday, nicht let it be :p
2. das spanish guitar steht für das instrument, die konzertgitarre
3. wenn du was gegen die beatles hast versuch erst mal so gute musik zu schreiben wie sie es gemacht haben, dann darfst du weiterposten :p

außerdem: deine posts sind immer sehr sinnlos :)
 
Spanish-Guitar = Konzertgitarre (Nylonsaiten)

nix Western......
 
ääääh meine ich ja.... :D sorry, ich bin gerade von der schule zurück und ziemlich müde....
 
BlackZ schrieb:
außerdem: deine posts sind immer sehr sinnlos :)

Wenn man neben der Laterne maschiert erschliesst sich einem vieles nicht was um einen herum passiert.
Von dem Geld meines ersten Hits kauf ich Dir nen Hund.
Versprochen.
 
jaja, leere drohungen :D :twisted: :rolleyes:
 
Die Axt im Walde schrieb:
Wenn man neben der Laterne maschiert erschliesst sich einem vieles nicht was um einen herum passiert.
Von dem Geld meines ersten Hits kauf ich Dir nen Hund.
Versprochen.

Ausargumentiert -> hohles Gesülze. :rolleyes:
Wie wäre es mal mit stiller Einsicht? (Probiers gleich jetzt, bevor du auf Antworten klickst.)

Kox
 
Hier findest du Beatles Power Tabs sortiert nach Album:

http://www.instantpowertabs.de.vu

;)
 

Ähnliche Themen


Unser weiteres Online-Angebot:
Bassic.de · Deejayforum.de · Sequencer.de · Clavio.de · Guitarworld.de · Recording.de

Musiker-Board Logo
Zurück
Oben