Mr. Pickles
Registrierter Benutzer
Moin zusammen, ich bin recht zufällig drüber gestolpert, aber im Internetz hat sich jemand die Mühe gemacht die Latenz verschiedener Modeller gegeneinander zu vergleichen.
View: https://youtu.be/oU0-_3Hub9o?si=QmpEXK76e1c23fq_
ich fands auf jeden Fall interessant und hab für die die das Video nicht anschauen wollen auch gleich mal die Latenzen rausgeschrieben
View: https://youtu.be/oU0-_3Hub9o?si=QmpEXK76e1c23fq_
ich fands auf jeden Fall interessant und hab für die die das Video nicht anschauen wollen auch gleich mal die Latenzen rausgeschrieben
| Rangliste | Modeller | Latenz in ms |
| 1 | Boss GT 1000 | 1 |
| 2 | Boss GX 100 | 1 |
| 3 | Strymon Iridium | 1.1 |
| 4 | Nux Amp Academy | 1.1 |
| 5 | Mooer GE 300 | 1.8 |
| 6 | Mooer GE250 | 1.8 |
| 7 | HX Stomp | 2 |
| 8 | Nux MG 30 | 2 |
| 9 | Zoom G11 | 2.1 |
| 10 | Line6 Helix | 2.1 |
| 11 | UAFX Dream 65 | 3 |
| 12 | POD Go | 3 |
| 13 | Quad Cortex | 3 |
| 14 | Kemper Stage | 3.1 |
| 15 | Fractal FM 3 | 3.2 |
| 16 | Valveton GP 200 | 3.3 |
| 17 | Headrush Gig board | 4.7 |
| 18 | Ampero | 5 |
| 19 | H.Benton DNA Pro | 5.3 |
| 20* | Ampero Stomp2 mit Custom IR | 5.6 |
| 21 | Headrusch MX5 | 6 |
| 22 | NUX MG 300 | 7 |
| 23 | Mooer GE150 | 9 |
| 20 B | Ampero Stomp2 internal Cab | 10 |
