Hat wer das korrekte TAB von ''Under The Bridge'' der Red Ho

T
TrinOO
Registrierter Benutzer
Zuletzt hier
29.11.05
Registriert
02.09.03
Beiträge
67
Kekse
0
Hoi Loitz,
ich hab nun das ganze Internet abgegraßt und ca. 20 Versionen von ''Under The Bridge'' von den Red Hot Chilli Peppers gefunden. Alle klingen auch mehr oder weniger richtig. Nun wollt ich fragen ob wer ein 100% richtiges Tab ausm Songbook hat??? bzw. das Songbook mit diesem Titel besitzt.
Bitte privat melden(oder hier posten)

PS: schreibt jetzt nit ich soll mir das Songbook wegen einem Song kaufen. Ich hab das By The Way Songbook schon. Wenn das zum Best of Erscheint wird da warscheinlich aucu Under The Bridge dabei sein, aber das dauert noch so an die 3-4 Monate --> zu lange

rock on,
TrinOO
 
Eigenschaft
 
joa...
also ich kenne nur 2 versionen...
-
also mom... hab ja ne menge zeit... ich schreib mal tab auf....
intro...

E-----------------------------
H---------------------3------
G-----------2-------------2-
D------4--------4-----------
A--5-------------------------
E-----------------------------
(hab kein bock jetzt alles aufzuschreiben )

oder :

E------------------------------
H-------------------1---------
G----------0------------0----
D------2-------2-------------
A--3--------------------------
E-----------------------------
also C-Dur greifen !!! und dann is leicht ;)
hoffe mal is richtig und konnte dir helfen =)
 
[code:1]
Under the bridge


Red Hot Chili Peppers
Gtr.1 (clean) (Capo 2)




E||----------------------------|----------------------------|
B||--1----------1--------------|--0-------------------------|
G||--------0-------0-----------|-------------1--------------|
D||-----2-----2----------------|--------2-------2---2-0-----|
A||--3-----------------2-0-----|-----2-----2------------3-0-|
E||------------------------3-2-|--0-------------------------|



-------------------------------|----------------------------|
---------------1h3h1-----------|--0-------------------------|
----------0----------0---------|-------------1--------------|
------2------------------2/-4--|--------2-------2---2-0-----|
--2/3---3----3-----------3/-5--|-----2-----2------------3-0-|
-------------------------------|--0-------------------------|



------------------------------|----------------------------|
---------------1--------------|----------------------------|
----------0-------0-----------|-------------1--------------|
------2------2----------------|-------2--------2---2-0-----|
--2/3---3-------------2-0-----|-----2-----x------------3-0-|
--------------------------3-2-|--0-------------------------|



-------------------------------|-----------------------------|
---------------1h3h1-----------|-----------------------------|
----------0----------0---------|-------------1-------1-------|
------2------2-----------2/-4--|--------2-------2------2-----|
--2/3---3----------------3/-5--|-----2-----2------2------2/5-|
-------------------------------|--0--------------------------|



----------------------|-------------------------|----------------------|
--9----x--7--------x--|--------9----7----5------|--9----x--7--------x--|
--9----x--8--------x--|--------9----8----6------|--9----x--8--------x--|
--9----x--9--------x--|--9/11--11---9----7------|--9----x--9--------x--|
--7----x--------------|--9/11-------------------|--7----x-----------x--|
-------x--7--------x--|-------------7----5------|----------7--------x--|



----------------------|----------------------|------------------------|
--9-------5--------x--|--9----x--7--------x--|--9-----x--7----5----x--|
--9-------6--------x--|--9----x--8--------x--|--9-----x--8----6----x--|
--11------7--------x--|--9----x--9--------x--|--11----x--9----7----x--|
--11------7--------x--|--7----x-----------x--|--11----x--9----7----x--|
--9-------5--------x--|----------7--------x--|--9-----x--7----5----x--|



----------------------|----------------------|-------------------|
--9----x--7--------x--|--9-------5--------x--|--9----------------|
--9----x--8--------x--|--9-------6--------x--|--8----------------|
--9----x--9--------x--|--11------7--------x--|--9----------------|
--7----x-----------x--|--11------7--------x--|--7----------------|
----------7--------x--|--9-------5--------x--|-------------------|



------------------|-----------------------------|
------------------|--9---9---7---7----7---------|
------------------|--9---9---8---8----8h9h8---8-|
------------------|--9---9---9--------------9---|
------------------|--7---7---9------9-----------|
------------------|----------7------------------|



-------------------------5h7h5----|-----------------------------|
-------9-----9---7----5--------5--|--9---9---7---7----7---------|
-------9-----9---8----6--------6--|--9---9---8---8----8h9h8---8-|
--9/11-11-11-11--9----7-----------|--9---9---9--------------9---|
--9/11----11-----9----7-----------|--7---7---9------9-----------|
----------------------------------|----------7------------------|



----------------------5--------|-----------------------------|
-------9-----9---5-------5-----|--9---9---7---7----7---------|
-------9-----9---6----------6--|--9---9---8---8----8h9h8---8-|
--9/11-11-11-11--7-------------|--9---9---9--------------9---|
--9/11----11-----7-------------|--7---7---9------9-----------|
-------------------------------|----------7------------------|



-------------------------5h7h5----|-------------------------|
-------9-----9---7----5--------5--|--9---9-------7----7-----|
-------9-----9---8----6--------6--|--9---9------------8--8--|
--9/11-11-11-11--9----7-----------|--9---9---------------9--|
--9/11----11-----9----7-----------|--7---7---9------9-------|
----------------------------------|-------------------------|



------------------5-------|-------------------|------------------|
--------9----5-------5----|--9----------------|------------------|
--------9----6------------|--8----------------|------------------|
--9/11--11---7------------|--9----------------|------------------|
--9/11-------7------------|--7----------------|------------------|
--------------------------|-------------------|------------------|



-----------------------|----------------------------------|
----10----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
----11----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
----11----9--9----9----|--16-16-16-16---16----16--16--x-x-|
----9-----7--7----7----|--14-14-14-14---16----16--16--x-x-|
-----------------------|----------------14----14--14--x-x-|



-------------------------|----------------------------------|
--x-x-10----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---16----16--16--x-x-|
--x-x-9-----7--7----7----|--14-14-14-14---16----16--16--x-x-|
-------------------------|----------------14----14--14--x-x-|



-------------------------|----------------------------------|
--x-x-10----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---16----16--16--x-x-|
--x-x-9-----7--7----7----|--14-14-14-14---16----16--16--x-x-|
-------------------------|----------------14----14--14--x-x-|



-------------------------|----------------------------------|
--x-x-10----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---16----16--16--x-x-|
--x-x-9-----7--7----7----|--14-14-14-14---16----16--16--x-x-|
-------------------------|----------------14----14--14--x-x-|



-----------------------------|-------------------------5h7h5----|
--9---9---7---7----7---------|-------9-----9---7----5--------5--|
--9---9---8---8----8h9h8---8-|-------9-----9---8----6--------6--|
--9---9---9--------------9---|--9/11-11-11-11--9----7-----------|
--7---7---9------9-----------|--9/11----11-----9----7-----------|
----------7------------------|----------------------------------|



-----------------------------|----------------------5--------|
--9---9---7---7----7---------|-------9-----9---5-------5-----|
--9---9---8---8----8h9h8---8-|-------9-----9---6----------6--|
--9---9---9--------------9---|--9/11-11-11-11--7-------------|
--7---7---9------9-----------|--9/11----11-----7-------------|
----------7------------------|-------------------------------|



-----------------------------|-------------------------5h7h5----|
--9---9---7---7----7---------|-------9-----9---7----5--------5--|
--9---9---8---8----8h9h8---8-|-------9-----9---8----6--------6--|
--9---9---9--------------9---|--9/11-11-11-11--9----7-----------|
--7---7---9------9-----------|--9/11----11-----9----7-----------|
----------7------------------|----------------------------------|



-----------------------------|----------------------5--------|
--9---9---7---7----7---------|-------9-----9---5-------5-----|
--9---9---8---8----8h9h8---8-|-------9-----9---6----------6--|
--9---9---9--------------9---|--9/11-11-11-11--7-------------|
--7---7---9------9-----------|--9/11----11-----7-------------|
----------7------------------|-------------------------------|



-----------------------------|-------------------------5h7h5----|
--9---9---7---7----7---------|-------9-----9---7----5--------5--|
--9---9---8---8----8h9h8---8-|-------9-----9---8----6--------6--|
--9---9---9--------------9---|--9/11-11-11-11--9----7-----------|
--7---7---9------9-----------|--9/11----11-----9----7-----------|
----------7------------------|----------------------------------|



-------------------------|------------------5-------|-------------------|
--9---9-------7----7-----|--------9----5-------5----|--9----------------|
--9---9------------8--8--|--------9----6------------|--8----------------|
--9---9---------------9--|--9/11--11---7------------|--9----------------|
--7---7---9------9-------|--9/11-------7------------|--7----------------|
-------------------------|--------------------------|-------------------|



------------------|-----------------------|----------------------------------|
------------------|----10----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
------------------|----11----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
------------------|----11----9--9----9----|--16-16-16-16---16----16--16--x-x-|
------------------|----9-----7--7----7----|--14-14-14-14---16----16--16--x-x-|
------------------|-----------------------|----------------14----14--14--x-x-|



-------------------------|----------------------------------|
--x-x-10----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---16----16--16--x-x-|
--x-x-9-----7--7----7----|--14-14-14-14---16----16--16--x-x-|
-------------------------|----------------14----14--14--x-x-|



-------------------------|----------------------------------|
--x-x-10----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---16----16--16--x-x-|
--x-x-9-----7--7----7----|--14-14-14-14---16----16--16--x-x-|
-------------------------|----------------14----14--14--x-x-|



-------------------------|----------------------------------|
--x-x-10----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---14----14--14--x-x-|
--x-x-11----9--9----9----|--16-16-16-16---16----16--16--x-x-|
--x-x-9-----7--7----7----|--14-14-14-14---16----16--16--x-x-|
-------------------------|----------------14----14--14--x-x-|



--0----0-------------|--0---0-0--0-------0-----|--0----0-----------------|
--5----5--5----------|--3---3-3--1---1---1--1--|--5----5--5h-8h5-5--5----|
--6----6--5----------|--4---4-4--2---2---2-----|--6----6---------5--5----|
--7----7--5----------|--5---5-5--3---3---3-----|--7----7---------5--5----|
---------------------|-------------------------|-------------------------|
---------------------|-------------------------|-------------------------|



--0---0-0--0-------0-----|--0----0-----------------|--0---0-0--0-------0-----|
--3---3-3--1---1---1--1--|--5----5--5h-8h5-5--5----|--3---3-3--1---1---1--1--|
--4---4-4--2---2---2-----|--6----6---------5--5----|--4---4-4--2---2---2-----|
--5---5-5--3---3---3-----|--7----7---------5--5----|--5---5-5--3---3---3-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|



--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|



--10-10-10-10-10-10-10-10-------------------------|--0----0-----------------|
--9--9--9--9--9--9--9--9--12-12-12-12-12-12-12-12-|--5----5--5h-8h5-5--5----|
--9--9--9--9--9--9--9--9--12-12-12-12-12-12-12-12-|--6----6---------5--5----|
--9--9--9--9--9--9--9--9--12-12-12-12-12-12-12-12-|--7----7---------5--5----|
--------------------------10-10-10-10-10-10-10-10-|-------------------------|
--------------------------------------------------|-------------------------|



--0---0-0--0-------0-----|--0----0-----------------|--0---0-0--0-------0-----|
--3---3-3--1---1---1--1--|--5----5--5h-8h5-5--5----|--3---3-3--1---1---1--1--|
--4---4-4--2---2---2-----|--6----6---------5--5----|--4---4-4--2---2---2-----|
--5---5-5--3---3---3-----|--7----7---------5--5----|--5---5-5--3---3---3-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|



--0----0-----------------|--0---0-0--0-------0-----|--0----0-----------------|
--5----5--5h-8h5-5--5----|--3---3-3--1---1---1--1--|--5----5--5h-8h5-5--5----|
--6----6---------5--5----|--4---4-4--2---2---2-----|--6----6---------5--5----|
--7----7---------5--5----|--5---5-5--3---3---3-----|--7----7---------5--5----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|



--0---0-0--0-------0-----|--0----0-----------------|--0---0-0--0-------0-----|
--3---3-3--1---1---1--1--|--5----5--5h-8h5-5--5----|--3---3-3--1---1---1--1--|
--4---4-4--2---2---2-----|--6----6---------5--5----|--4---4-4--2---2---2-----|
--5---5-5--3---3---3-----|--7----7---------5--5----|--5---5-5--3---3---3-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|



--0----0-----------------|--0---0-0--0-------0-----|--0----0-----------------|
--5----5--5h-8h5-5--5----|--3---3-3--1---1---1--1--|--5----5--5h-8h5-5--5----|
--6----6---------5--5----|--4---4-4--2---2---2-----|--6----6---------5--5----|
--7----7---------5--5----|--5---5-5--3---3---3-----|--7----7---------5--5----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|



--0---0-0--0-------0-----|--0----0-----------------|--0---0-0--0-------0-----|
--3---3-3--1---1---1--1--|--5----5--5h-8h5-5--5----|--3---3-3--1---1---1--1--|
--4---4-4--2---2---2-----|--6----6---------5--5----|--4---4-4--2---2---2-----|
--5---5-5--3---3---3-----|--7----7---------5--5----|--5---5-5--3---3---3-----|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|
-------------------------|-------------------------|-------------------------|



--0--0-0-0-----------------|--0---0---0---------0----|
--5--5-5-5--5----5--5--5-5-|--3---3---0----0h1----1--|
--6--6-6-6--5----5--5--5-5-|--4---4---2--------------|
--7--7-7-7--5----5--5--5-5-|--5---5---3--------------|
---------------------------|-------------------------|
---------------------------|-------------------------|



--0---0-0-------------------|--0---0-0--0----0-----------|
--5---5-5--5---5-5-5-8h5-5--|--3---3-3--0----1--0h1h0----|
--6---6-6--5---5-5-5-5------|--4---4-4--2----2--------2--|
--7---7-7--5---5-5-5--------|--5---5-5--3----3-----------|
----------------------------|----------------------------|
----------------------------|----------------------------|



--0---0-0------------------|--0---0-0--0---0--0-0----|
--5---5-5--5---5-5--8h5-5--|--3---3-3--0---1--1-1----|
--6---6-6--5---5-5---------|--4---4-4--2---2--2-2----|
--7---7-7--5---5-5---------|--5---5-5--3---3--3-3----|
---------------------------|-------------------------|
---------------------------|-------------------------|



--0---0-0--------------------|--0--------0----0------|--0----------------||
--5---5-5---5--5-5--5--------|--3---3----0----1------|--2----------------||
--6---6-6---5--5-5--5h7h5----|--4-----0--2----2------|--2----------------||
--7---7-7---5--5-5--------7--|--5--------3----3------|--2----------------||
-----------------------------|-----------------------|--0----------------||
-----------------------------|-----------------------|-------------------||


[/code:1]

bitteschön :D
 
die Tabs oben stimmen nicht 100%. Hab es jetzt endlich geschafft die richtigen zu scannen:
www.purplestain.de/tabs/utb1.jpg
www.purplestain.de/tabs/utb2.jpg
www.purplestain.de/tabs/utb3.jpg
www.purplestain.de/tabs/utb4.jpg
www.purplestain.de/tabs/utb5.jpg
 
hallo,

das ist das richtige...


E-----------------------------
H---------------------3------
G-----------2-------------2-
D------4--------4-----------
A--5-------------------------
E-----------------------------

aber wenn dir das zu schrierig ist kannst du auf das einfachere zurückgreifen (C)

Test the Best
 
thx@ mattb,
I'll hava lotta phun with it ;)
 
Also die tabs die hier zu sehen sind, sind alle falsch
 
Ich glaub, dass BlackZ richtig sind!!!
 
@josh, warum postetst du dann nicht das richtige?
lw.
 

Ähnliche Themen


Unser weiteres Online-Angebot:
Bassic.de · Deejayforum.de · Sequencer.de · Clavio.de · Guitarworld.de · Recording.de

Musiker-Board Logo
Zurück
Oben