suckspeed
Registrierter Benutzer
- Zuletzt hier
- 14.12.24
- Registriert
- 06.12.17
- Beiträge
- 828
- Kekse
- 3.896
Hallo Leute,
ich wollte mal wissen, was genau der Character-Regler meiner Transistor-Endstufe CF-100 von Hughes & Kettner eigentlich macht.
Steht er auf "0", so klingt die Endstufe irgendwie flach und nicht besonders spannend. Ich fand immer den Bereich um 15 Uhr ganz nett. Zu Hause auf jeden Fall. Im Proberaum hatte die Endstufe so auch immer ordentlich Punch.
Nun hatte ich schon mal bei meinem Speaker-Simulations-Vergleichstest das Programm F-Gang eingesetzt, was einige Frequenzen durch ein Gerät schicken kann und das Signal am Ausgang analysiert. Heraus kommen dabei die jeweiligen Lautstärken, die man grafisch anzeigen oder in eine Datei schreiben lassen kann.
Ich finde es dann immer am hilfreichsten, diese Daten in Excel oder LibreOffice Calc zu importieren und übereinander gelegt anzeigen zu lassen.
Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen, was dabei passiert. Hier mal die Daten und die Kurven:
Bei 1000 Hz schneiden sich interessanterweise alle Kurven und man sieht deutlich, dass bei 100 Hz die Bässe immer weiter angehoben werden. Die hohen Frequenzen werden etwas "breiter" angehoben. Die 100 Hz entsprechen zufällig (?) dem Parameter "Reactance" in der Speaker-Simulation des Rocktron Replifex. Damit kann man den "Schub" oder Punch hervorheben oder absenken. Beim Reflifex gibt es dann auch noch den Parameter "Mic Position", der letztlich die Frequenzen um 8000 Hz anheben oder absenken kann. Es lässt sich also mit einem EQ ein ziemlich vergleichbarer Effekt wie mit dem Character-Regler der Endstufe CF-100 von Hughes & Kettner erreichen. Unten noch alle Daten, die ich gemessen habe bei den unterschiedlichen Einstellungen.
Für die Messungen habe ich übrigens zwischen Endstufe und Box eine aktive DI-Box geschaltet, die mit Hilfe von Pads einen passenden Pegel für die Aufnahme über mein Audio-Interface erzeugt hatte.
ich wollte mal wissen, was genau der Character-Regler meiner Transistor-Endstufe CF-100 von Hughes & Kettner eigentlich macht.
Steht er auf "0", so klingt die Endstufe irgendwie flach und nicht besonders spannend. Ich fand immer den Bereich um 15 Uhr ganz nett. Zu Hause auf jeden Fall. Im Proberaum hatte die Endstufe so auch immer ordentlich Punch.
Nun hatte ich schon mal bei meinem Speaker-Simulations-Vergleichstest das Programm F-Gang eingesetzt, was einige Frequenzen durch ein Gerät schicken kann und das Signal am Ausgang analysiert. Heraus kommen dabei die jeweiligen Lautstärken, die man grafisch anzeigen oder in eine Datei schreiben lassen kann.
Ich finde es dann immer am hilfreichsten, diese Daten in Excel oder LibreOffice Calc zu importieren und übereinander gelegt anzeigen zu lassen.
Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen, was dabei passiert. Hier mal die Daten und die Kurven:
Bei 1000 Hz schneiden sich interessanterweise alle Kurven und man sieht deutlich, dass bei 100 Hz die Bässe immer weiter angehoben werden. Die hohen Frequenzen werden etwas "breiter" angehoben. Die 100 Hz entsprechen zufällig (?) dem Parameter "Reactance" in der Speaker-Simulation des Rocktron Replifex. Damit kann man den "Schub" oder Punch hervorheben oder absenken. Beim Reflifex gibt es dann auch noch den Parameter "Mic Position", der letztlich die Frequenzen um 8000 Hz anheben oder absenken kann. Es lässt sich also mit einem EQ ein ziemlich vergleichbarer Effekt wie mit dem Character-Regler der Endstufe CF-100 von Hughes & Kettner erreichen. Unten noch alle Daten, die ich gemessen habe bei den unterschiedlichen Einstellungen.
Level [dB] | ||||||||||||
Frequency [Hz] | Character = 0 | Character = 1 | Character = 2 | Character = 3 | Character = 4 | Character = 5 | Character = 6 | Character = 7 | Character = 8 | Character = 9 | Character = 10 | Character = 11 |
20 | -5,93 | -6,06 | -6,08 | -6,37 | -6,47 | -6,44 | -6,65 | -6,62 | -6,95 | -7,13 | -7,38 | -7,93 |
30 | -3,16 | -3,32 | -3,24 | -3,47 | -3,50 | -3,49 | -3,61 | -3,82 | -3,82 | -4,23 | -4,47 | -4,58 |
40 | -1,74 | -1,75 | -1,94 | -2,08 | -2,06 | -2,05 | -2,01 | -2,13 | -2,20 | -2,33 | -2,62 | -2,85 |
50 | -0,84 | -1,11 | -0,88 | -0,93 | -0,82 | -0,77 | -0,52 | -0,69 | -0,74 | -0,96 | -0,62 | -1,29 |
60 | -0,07 | -0,43 | 0,06 | 0,15 | 0,37 | 0,41 | 0,48 | 0,70 | 0,72 | 0,61 | 1,06 | 0,66 |
80 | 0,58 | 0,42 | 1,02 | 1,30 | 1,71 | 1,87 | 2,04 | 2,55 | 3,01 | 3,83 | 4,72 | 5,35 |
100 | 0,81 | 0,42 | 0,99 | 1,21 | 1,58 | 1,74 | 1,90 | 2,42 | 2,72 | 4,82 | 4,39 | 7,16 |
150 | 0,10 | 0,11 | 0,43 | 0,32 | 0,56 | 0,75 | 0,89 | 0,92 | 1,08 | 1,22 | 1,67 | 1,50 |
200 | -0,33 | -0,32 | -0,06 | -0,14 | -0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | -0,51 | 0,34 | -0,78 |
300 | -0,53 | -0,76 | -0,72 | -0,90 | -0,94 | -0,85 | -0,68 | -0,83 | -1,08 | -1,25 | -1,27 | -1,63 |
400 | -0,40 | -0,92 | -0,83 | -1,11 | -1,20 | -1,12 | -1,14 | -1,26 | -1,39 | -1,43 | -1,71 | -1,65 |
500 | -0,51 | -0,80 | -0,56 | -0,84 | -0,82 | -0,95 | -0,96 | -1,07 | -1,22 | -1,03 | -1,48 | -1,43 |
600 | -0,08 | -0,34 | -0,21 | -0,14 | -0,29 | -0,19 | -0,19 | -0,09 | -0,25 | -0,15 | -0,28 | -0,38 |
800 | 0,05 | -0,21 | 0,01 | -0,09 | -0,22 | -0,05 | -0,10 | -0,13 | -0,05 | -0,20 | -0,03 | -0,34 |
1000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1500 | 0,39 | 0,05 | 0,34 | 0,22 | 0,40 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,65 | 0,69 | 0,83 | 0,81 |
2000 | 0,58 | 0,41 | 0,65 | 0,74 | 0,84 | 1,10 | 1,04 | 1,19 | 1,26 | 1,54 | 1,68 | 1,83 |
3000 | 0,82 | 0,71 | 1,08 | 1,12 | 1,25 | 1,47 | 1,51 | 1,68 | 1,91 | 2,31 | 2,65 | 2,84 |
4000 | 0,91 | 0,74 | 1,22 | 1,35 | 1,55 | 1,66 | 1,76 | 2,14 | 2,30 | 2,70 | 3,19 | 3,51 |
5000 | 1,01 | 0,88 | 1,36 | 1,46 | 1,69 | 1,85 | 1,96 | 2,30 | 2,54 | 3,03 | 3,65 | 3,91 |
8000 | 1,35 | 1,11 | 1,68 | 1,86 | 2,16 | 2,29 | 2,44 | 2,83 | 3,19 | 3,85 | 4,74 | 5,13 |
10000 | 1,40 | 1,14 | 1,71 | 1,90 | 2,30 | 2,51 | 2,65 | 3,07 | 3,49 | 4,20 | 5,08 | 5,66 |
13000 | 1,43 | 1,23 | 1,91 | 2,12 | 2,53 | 2,64 | 2,80 | 3,26 | 3,80 | 4,51 | 5,49 | 6,20 |
16000 | 1,17 | 1,03 | 1,84 | 2,06 | 2,45 | 2,59 | 2,86 | 3,22 | 3,76 | 4,57 | 5,68 | 6,37 |
20000 | 0,17 | -0,08 | 0,61 | 0,77 | 1,22 | 1,50 | 1,62 | 2,08 | 2,61 | 3,49 | 4,66 | 5,45 |
Für die Messungen habe ich übrigens zwischen Endstufe und Box eine aktive DI-Box geschaltet, die mit Hilfe von Pads einen passenden Pegel für die Aufnahme über mein Audio-Interface erzeugt hatte.
- Eigenschaft