I
InsertEvilName
Registrierter Benutzer
Hallo!
Nachdem ich mir mittlerweile viele Metallica-Tabulaturen (offiziell, aus Büchern) angesehen habe, habe ich festgestellt, dass die verzerrten Gitarren neben Single-Notes meist verschiedene Formen von Powerchords, z. B.
,
und
, seltener auch
und
spielen, oder Terzen wie
.
Die obigen Akkorde möchte ich in diesem Thread ausdrücklich NICHT als Dreiklänge bezeichen, auch wenn man die Terzen leicht als Dreiklänge ohne Quinte deuten kann, und obwohl sogar oft Powerchords als Dreiklänge ohne Terz erklärt werden. Anders ausgedrückt: Mit "Dreiklang" meine ich in diesem Thread Akkorde mit mindestens Grundton + Terz + Quinte, ggf. mit Verdoppeungen dieser Töne in anderen Oktaven. Zwei Bsp.:
,
Solche Akkorde habe ich auch hin und wieder in Metallica-Tabs gefunden, ABER ich bezweifle, dass sie wirklich gespielt werden, nehme also an, dass die Tabs an manchen Stellen fehlerhaft sind, denn ich höre dort keine Dreiklänge, sondern lediglich Powerchords. Nun folgen einige Beispiele. Dabei sind die Noten in spitzen Klammern diejenigen, deren Existenz ich anzweifele:
Das erste ist das Intro von Master Of Puppets:
Das zweite Bsp. ist der Chorus von Master Of Puppets:
Nun der Chorus von Fade To Black:
Beim letzen Takt aus dem Verse von Fade To Black würde ich sogar erheblich mehr ändern. Das hier:
würde ich ersetzen durch das hier, o. ä.:
Es gibt noch weitere ähnliche Beispiele, z. B. auf dem Album "... And Justice For All". Falls gewünscht, kann ich davon noch etwas posten.
Auch mein ehemaliger Gitarrenlehrer meinte zu einigen dieser Beispiele, dass sie nach Powerchords klängen und nicht nach Dreiklängen. Außerdem gibt es andere Tabulaturen (z. B. im Internet, in Zeitschriften oder hier im Workshop), in denen lediglich Powerchord notiert sind.
Nun lässt sich das Thema fürmich nicht einfach mit "Es hört sich anders an, also ist es eben ein Fehler des Erstellers der Tabulatur" abhaken, und zwar aus folgenden Gründen:
Also, was mich interessiert:
Grüße
InsertEvilName
Nachdem ich mir mittlerweile viele Metallica-Tabulaturen (offiziell, aus Büchern) angesehen habe, habe ich festgestellt, dass die verzerrten Gitarren neben Single-Notes meist verschiedene Formen von Powerchords, z. B.
Code:
E||-----|
B||-----|
G||--9--|
D||--9--|
A||--7--|
E||-----|
Code:
E||-----|
B||-----|
G||-----|
D||--9--|
A||--7--|
E||-----|
Code:
E||-----|
B||-----|
G||-----|
D||--2--|
A||--2--|
E||-----|
Code:
E||-----|
B||-----|
G||--9--|
D||--9--|
A||--7--|
E||--0--|
Code:
E||-----|
B||-----|
G||--9--|
D||--9--|
A||--7--|
E||--7--|
Code:
E||-----|
B||-----|
G||-----|
D||--5--|
A||--7--|
E||-----|
Die obigen Akkorde möchte ich in diesem Thread ausdrücklich NICHT als Dreiklänge bezeichen, auch wenn man die Terzen leicht als Dreiklänge ohne Quinte deuten kann, und obwohl sogar oft Powerchords als Dreiklänge ohne Terz erklärt werden. Anders ausgedrückt: Mit "Dreiklang" meine ich in diesem Thread Akkorde mit mindestens Grundton + Terz + Quinte, ggf. mit Verdoppeungen dieser Töne in anderen Oktaven. Zwei Bsp.:
Code:
E||-----|
B||--8--|
G||--9--|
D||--9--|
A||--7--|
E||--0--|
Code:
E||-----|
B||-----|
G||--1--|
D||--2--|
A||--2--|
E||--0--|
Das erste ist das Intro von Master Of Puppets:
Code:
E||--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
B||--------------------|-------------<5>-------|<(5)>--------------|--------------------------|-<7>---<6>---<5>-------|
G||--9-----------------|--7-----6-----5--------|-(5)---------------|--------------------------|--7-----6-----5--------|
D||--9-----------------|--7-----6-----5--------|-(5)---------------|--------------------------|--7-----6-----5--------|
A||--7-----------------|--5-----4-----3--------|-(3)---------------|--------7--------6--------|--5-----4-----3--------|
E||--0-----------------|-----------------------|-------------------|--0--0-----0--0-----0--0--|-----------------------|
Code:
E||-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
B||-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-<7>-------------------|--------------|-<4>---------------|-----------------------|-------------|-<5>---------------|<(5)>------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-<5>---------------|<(5)>--------------|-----------------------|-----------------------|
G||--4--------------------|--------------|-<4>---------------|<(4)>--------------|--5--------------------|--------------|--2----------------|-(2)---------------|--7--------------------|--------------|--4----------------|--9--------------------|--7----------|--5----------------|-(5)-------|-<4>---<4>-------------|-<2>---<2>-------------|--4--------------------|--------------|--5----------------|-(5)---------------|-<4>---<4>-------------|-<2>---<2>-------------|
D||--2--------------------|--------------|--5----------------|-(5)---------------|--5--------------------|--4-----------|--2----------------|-(2)---------------|--7--------------------|--5-----------|--4----------------|--9--------------------|--7----------|--5----------------|-(5)-------|--2-----2--------------|--3-----3--------------|--2--------------------|--------------|--5----------------|-(5)---------------|--2-----2--------------|--3-----3--------------|
A||--2--------------------|--------------|--5----------------|-(5)---------------|--3-----------0--0--0--|--2--0--0--0--|--0----------------|-(0)---------------|--5--------------------|--3-----------|--2----------------|--7--------------------|--5----------|--3----------------|-(3)-------|--2-----2--------------|--3-----3--------------|--2--------------------|--------------|--3----------------|-(3)---------------|--2-----2--------------|--3-----3--------------|
E||--0-----------0--0--0--|--2--0--0--0--|--3----------------|-(3)---------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------3--3--3--|-----3--3--3--|-------------------|--0-----------0--0--0--|-------0--0--|-------------------|-----------|--0-----0--------------|--1-----1--------------|--0-----------0--0--0--|--2--0--0--0--|-------------------|-------------------|--0-----0--------------|--1-----1--------------|
Code:
E||----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|
B||--<0>----<2><2>-------------|-<5>----<5><5>-------------|-<2>----<2><2>--------|-<9>----<9><9>-------------|-<0>----<2><2>-------------|-<5>----<5><5>-------------|-<2>----<2><2>---------|-------------------|-<0>----<2><2>-------------|-<5-----<5><5>-------------|-<2>----<2><2>--------|-<9>----<9><9>-------------|-<0>----<2><2>-------------|-<5>----<5><5>-------------|-<2>----<2><2>---------|-------------------|
G||---2------2--2--------------|--5------5--5--------------|--2------2--2----7----|--9------9--9--------------|--2------2--2--------------|--5------5--5--------------|--2------2--2----------|-<1>---------------|--2------2--2--------------|--5------5--5--------------|--2------2--2----7----|--9------9--9--------------|--2------2--2--------------|--5------5--5--------------|--2------2--2----------|-<1>---------------|
D||---2------2--2--------------|--5------5--5--------------|--2------2--2----7----|--9------9--9--------5--5--|--2------2--2--------------|--5------5--5--------------|--2------2--2----------|--2----------------|--2------2--2--------------|--5------5--5--------------|--2------2--2----7----|--9------9--9--------5--5--|--2------2--2--------------|--5------5--5--------------|--2------2--2----------|--2----------------|
A||---0------0--0-----------5--|--3------3--3-----------5--|--0------0--0----5----|--7------7--7--------3--2--|--0------0--0-----------5--|--3------3--3-----------5--|--0------0--0----5--4--|--2----------------|--0------0--0-----------5--|--3------3--3-----------5--|--0------0--0----5----|--7------7--7--------3--2--|--0------0--0-----------5--|--3------3--3-----------5--|--0------0--0----5--4--|--2----------------|
E||----------------0--0--3-----|---------------0--0--3-----|----------------------|---------------0--0--------|---------------0--0--3-----|---------------0--0--3-----|-----------------3--2--|--0----------------|---------------0--0--3-----|---------------0--0--3-----|----------------------|---------------0--0--------|---------------0--0--3-----|---------------0--0--3-----|-----------------3--2--|--0----------------|
Code:
E||--------------------------|
B||--5--5--5--5--5--5--5--5--|
G||--5--5--5--5--5--5--5--5--|
D||--2--2--2--2--2--2--2--2--|
A||--------------------------|
E||--0--0--0--0--0--0--0--0--|
Code:
E||--------------------------|
B||--------------------------|
G||--------------------------|
D||--2--2--2--2--2--2--2--2--|
A||--2--2--2--2--2--2--2--2--|
E||--0--0--0--0--0--0--0--0--|
Auch mein ehemaliger Gitarrenlehrer meinte zu einigen dieser Beispiele, dass sie nach Powerchords klängen und nicht nach Dreiklängen. Außerdem gibt es andere Tabulaturen (z. B. im Internet, in Zeitschriften oder hier im Workshop), in denen lediglich Powerchord notiert sind.
Nun lässt sich das Thema fürmich nicht einfach mit "Es hört sich anders an, also ist es eben ein Fehler des Erstellers der Tabulatur" abhaken, und zwar aus folgenden Gründen:
- Ich könnte mich einfach irren und die angezweifelten Töne einfach überhört haben - schließlich "matschen" verzerrte Dreiklänge ziemlich stark und es ist schwierig, so etwas noch herauszuhören.
- Die Tabs wurden von Profis erstellt, die oftmals viel schwierigere Stellen heraushören können, z. B. schnelle Soli. Wie kommen sie dazu, Dreiklänge zu hören, falls sie nicht vorhanden sind?
- Es hätten sich mindestens zwei Leute geirrt. (Master Of Puppets: Kenn Chipkin, Fade To Black: Carl Culpepper)
Also, was mich interessiert:
- Was meint ihr zu obigen Beispielen? Nur Powerchords oder auch Dreiklänge?
- Wie ist es bei anderen Metallica-Songs? Kennt ihr Beispiele wo definitiv verzerrte Dreikänge gespielt werden?
- Wie ist es bei anderen Bands? Gibt es Bands bzw. Musikstile, bei denen häufig stark verzerrte Dreiklänge gespielt werden?
- Wie gefallen euch verzerrte Dreikänge? Igitt, Klangbrei oder toll?
Grüße
InsertEvilName
- Eigenschaft