
Uli
Mod Emeritus
Da ich derzeit eine 15er Box suche, die mindestens 200W kann und möglichst leicht ist, habe ich mal die in Frage kommenden Boxen mit den Parametern Leistung-Preis-Gewicht zusammengesucht. Vielleicht hilft es ja noch jemandem bei der Entscheidungsfindung. Natürlich gibt es noch einige weitere Parameter, die mindestens genauso wichtig sind, die kann man sich ja dann ggfls raussuchen, wenn Preis und Gewicht schonmal stimmen...
Typ | Leistung (W) | Preis () | Gewicht (kg) |
Ampeg B-115 E | 200 | 449 | 32,5 |
Ampeg PF-115HE Portaflex | 450 | 450 | 20,4 |
Ampeg Pro Neo PN-115HLF | 575 | 899 | 27 |
Ampeg SVT 15 E | 200 | 579 | 33 |
Ashdown ABM 115 | 300 | 369 | 33 |
Ashdown ABM 115 Compact | 300 | 269 | 28 |
Ashdown MAG 115 Deep Cabinet | 250 | 198 | 27 |
Ashdown VS-115-200 | 300 | 279 | 29 |
FMC 1156 P3 | 300 | 315 | 19 |
Gallien Krueger Neo 115-III | 300 | 449 | 24,5 |
Gallien Krueger 115 MBX | 200 | 179 | 18,5 |
Gallien Krueger 115 RBH | 400 | 639 | 31 |
Glockenklang Uno | 300 | 666 | 26 |
Glockenklang Uno Light | 300 | 900 | 20,5 |
Glockenklang Uno Rock | 400 | 666 | 23 |
Hartke 115 B XL | 200 | 299 | 29 |
Hartke AK115 Classic | 400 | 333 | 29 |
Hartke HX-115 HyDrive | 500 | 459 | 23 |
Hartke VX 115 | 300 | 279 | 24 |
Ibanez Promethean P115CC | 250 | 366 | 24,5 |
Laney NX115 Nexus | 400 | 335 | 20 |
Laney RB115 Richter | 200 | 244 | 25 |
Mark Bass Standard 151 HR | 400 | 799 | 24 |
Mark Bass Traveller 151 P | 400 | 639 | 17 |
Orange OBC115 | 400 | 539 | 30 |
Peavey TVX 115 EX | 200 | 185 | 36 |
Rockson RO 115 | 300 | 149 | 35 |
SWR GoLight | 400 | 709 | 20,4 |
SWR WorkingPro | 200 | 399 | 30 |
Trace Elliot 1518 | 500 | 549 | 26 |
Warwick The Hellborg Club | 250 | 649 | 22 |
Warwick WCA 115-8 | 300 | 319 | 27 |
Warwick WCA 115 Pro | 400 | 189 | 29 |
- Eigenschaft
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: