Dr. D
Registrierter Benutzer
Hi @ All,
da ich hier noch nix dazu gesehen habe, erstelle ich das mal als neues Thema.
Finde den Hammond-Sound (auch ohne Venti) schon nicht sooo schlecht. Aber schaut / hört selbst.
LG
Dr. D
TECHNISCHE DATEN
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY]
[/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
da ich hier noch nix dazu gesehen habe, erstelle ich das mal als neues Thema.
LG
Dr. D
TECHNISCHE DATEN
| Yamaha | YC61 | |
|---|---|---|
| Control Interface | ||
| Keyboard | Number of Keys | 61 |
| Typ | Semi-weighted Waterfall keyboard, initial touch | |
| Voices | ||
| Tone Generation | Tone Generating Technology | VCM Organ, AWM2, FM |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | [VCM Organ + AWM2]:128 *Total of VCM Organ and AWM2, [FM]:128 |
| Number of Live Set Sound | 160 (Preset Live Set Sounds:80) | |
| Number of Voices | 145 (Organ:6 / Keys:139) | |
| Effects | ||
| Types | Insertion Effect | Organ 1 systems (Pre Drive) / Key A 2 systems (1: 32 types, 2: 32 types) / Key B 2 systems (1: 32 types, 2: 32 types) |
| Effect | 32 types | |
| Speaker/Amp | 6 types (Rotary Speaker: 2 types, Amp: 4 types) | |
| Reverb | 1 type | |
| Master EQ | 3 band (with sweepable Mid) | |
| Anschlüsse | ||
| Connectors | Hochpegel Ausgang | OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks, UNBALANCED) |
| Headphones | [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack) | |
| Foot Controller | FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | |
| MIDI | MIDI [IN]/[OUT] | |
| USB | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | |
| Other | ||
| Connectors | [AC IN] | |
| Display | Full Dot LCD (128 x 64 dots) | |
| Additional package contents | Owner’s Manual x 1, Power cord x 1 | |
| Connectivity | ||
| Connectors | AUX | INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) |
| Size/Weight | ||
| Dimensions | Width | 896 mm (35-1/4") |
| Height | 108 mm (4-1/4") | |
| Depth | 309 mm (12-3/16") | |
| Gewicht | Gewicht | 7.1 kg (15 lb, 10 oz) |
[TBODY] [/TBODY]
- Eigenschaft
Zuletzt bearbeitet:

